資格取得状況

令和2年3月末日付

主     管
資格・検定等
H29
年度
H30
年度
R1
年度
全国工業高等学校長協会 計算技術検定2級  0  2 1
計算技術検定3級  177 165 218
情報技術検定2級  4 10 9
情報技術検定3級  117 104 63
基礎製図検定 14 3 8
機械製図検定 2 1 0
初級CAD検定 26 24 12
パソコン利用技術検定2級 0 0 0
パソコン利用技術検定3級 36 20 30
リスニング英語検定1級 0 0 1
リスニング英語検定2級 5 7 0
リスニング英語検定3級 0 11 1
労働安全衛生管理協会
ガス溶接技能講習修了 60  79 60
 
宮城県建設業協会
 
建設業経理事務士3級 22 9 5
建設業経理事務士4級 23 11 0
 
 
中央工学校
生涯学習センター
 
 
トレース技能検定1級 0 0 0
トレース技能検定2級 5 9 6
トレース技能検定3級 0 0 0

国際文化カレッジ
レタリング技能検定2級 4 0 0
レタリング技能検定3級 22 6 9

色彩検定協会
 色彩検定2級 0 1 0
 色彩検定3級 1 6 4

全国建築CAD連盟
 建築CAD検定2級 0 0 1
 建築CAD検定3級 14 6 14
日本規格協会  品質管理検定4級 12 15 1
職業能力開発協会
2級機械加工技能士(普通旋盤作業)  1  0 0
3級機械加工技能士(普通旋盤作業)  20 18 12
2級機械保全技能士(機械系保全作業) 0 0 0
3級機械保全技能士(機械系保全作業)  52 57 56
3級電気保全技能士(電気系保全作業)  0 0 0
2級機械検査技能士(機械検査作業) 5 2
3級機械検査技能士(機械検査作業) 64 80 43
3級機械加工技能士(フライス盤作業) 0 2 1
3級電気機器組立て技能士(シーケンス制御作業) 3 6 3
技能士3級(大工工事) 8 0 0
技能検定3級配管技能士(建築配管作業) 0 5 6
技能士3級(建築大工) 7 9 11
技能士2級(建築大工) 0 0 0

技能検定3級冷凍空気調和機器施工技能士

(冷凍空気調和機器施工作業)

0

0 3

国家資格

各種試験

アーク溶接適確性証明書 専門級A-2H  0 0 0
アーク溶接適確性証明書 基本級A-2F 8 9 10
ボイラー取扱技能講習修了 56  82 56
第一種電気工事士 0 0 3
第二種電気工事士  30 38 27
第三種電気主任技術者 0 0 0
工事担任者AI第3種 1 0 1
工事担任者DD第3種 3 2 1
2級建築施工技術検定(学科のみ) 1 1 2
危険物取扱者甲種 0 0 0
危険物取扱者乙種
(第1類~第6類)
11 14 24
危険物取扱者丙種 0 0 3
消防設備士乙種(1~7類) 7 13 2
有機溶剤作業主任者 30 23 22
2級管工事施工技術検定(学科) 0 1 3
合        計
736  782 734

ジュニアマイスター取得数

種  類 学  科 H29年度 H30年度 R1年度
特別表彰 機 械 科  1 0 0
合  計 1 0 0
ゴールド 機 械 科 7 5 3
電 気 科 1 0 0
建 築 科 0 0 0
工業化学科 0 0 0
設備工業科 0 0 1
合  計 8 5 4
シルバー 機 械 科 21 27 12
電 気 科 2 1 1
建 築 科 0 0 2
工業化学科 0 0 0
設備工業科 0 0 2
合  計 23 28 17
ブロンズ 機 械 科 8 37 21 
電 気 科 2 1 4
建 築 科 1 3 6
工業化学科 0 0 0
設備工業科 0 0 0
合  計 11 41 31