陸上競技部
| 大会成績 |
キラキラ【令和8年度 仙南地区 新人大会】 R8.10月9日・10日(2日間) キラキラ
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | |
| 佐藤 優羽 | 1 | |||
| 立花 悠功 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 吉野 琥汰郎 | 1 | ||
| 佐藤 優羽 | 1 | |||
| 立花 悠功 | 1 | |||
| 八重樫 星河 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 亀谷 陸斗 | 2 | ||
| 吉野 琥汰郎 | 1 | |||
| 立花 悠功 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子1500m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子3000m SC | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| ◎ 男子円盤投 | 八重樫 星河 | 1 | ||
| ◎ 男子やり投 | 亀谷 陸斗 | 2 | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 八重樫 星河 | 1 | ||
| ◎ 男子4×100mR | 吉野琥汰郎・八重樫星河・佐藤優羽・立花悠功 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 高澤 崇仁・立花悠功・吉野琥汰郎・八重樫星河 |
動物【令和8年度 仙台大学記録会】 R8.10月3日・4日(2日間) 動物
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 2 | personal best | |
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| 三浦 大河 | 1 |
動物【令和8年度 県 新人大会】 R8.9月4日・5日・6日・7日(4日間) 動物
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | |
| 立花 悠功 | ||||
| ◎ 男子200m | 佐藤 優羽 | |||
| 立花 悠功 | ||||
| ◎ 男子400m | 吉野 琥汰郎 | |||
| 高澤 崇仁 | ||||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | |||
| 三浦 大河 | ||||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | |||
| 高澤 崇仁 | ||||
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | |||
| 三浦 大河 | ||||
| ◎ 男子3000m SC | 小梨 淳希 | |||
| ◎ 男子走幅跳 | 佐藤 優羽 | |||
| ◎ 男子円盤投 | 八重樫 星河 | |||
| ◎ 男子やり投 | 亀谷 陸斗 | |||
| ◎ 男子砲丸投 | 八重樫 星河 | |||
| ◎ 男子4×100mR | 吉野琥汰郎・八重樫星河・佐藤優羽・立花悠功 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 吉野琥汰郎・小梨淳希・高澤崇仁・八重樫星河 |
お知らせ【令和8年度 仙南地区 記録会Ⅱ】 R8.8月16日 お知らせ
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | |
| 立花 悠功 | 1 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 亀谷 陸斗 | 2 | ||
| 吉野 琥汰郎 | 1 | |||
| 佐藤 優羽 | 1 | |||
| 立花 悠功 | 1 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子3000m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子3000m SC | 小梨 淳希 | 2 | ||
| ◎ 男子走幅跳 | 佐藤 優羽 | 1 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 八重樫 星河 | 1 | ||
| ◎ 男子やり投 | 亀谷 陸斗 | 2 | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 八重樫 星河 | 1 | ||
| ◎ 男子4×100mR | 吉野琥汰郎・八重樫星河・佐藤優羽・立花悠功 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 吉野琥汰郎・八重樫星河・佐藤優羽・立花悠功 | |||
| 高澤崇仁・三浦大河・小梨淳希・大槻遥翔 |
お知らせ【令和8年度 仙南地区 記録会Ⅰ】 R8.7月11日 お知らせ
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | |
| 佐藤 優羽 | 1 | personal best | ||
| 立花 悠功 | 1 | personal best | ||
| 八重樫 星河 | 1 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子200m | 亀谷 陸斗 | 2 | ||
| 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | ||
| 佐藤 優羽 | 1 | personal best | ||
| 立花 悠功 | 1 | personal best | ||
| 八重樫 星河 | 1 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子400m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| 吉野 琥汰郎 | 1 | |||
| 佐藤 優羽 | 1 | |||
| 立花 悠功 | 1 | |||
| 八重樫 星河 | 1 | |||
| 高澤 崇仁 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | |||
| 三浦 大河 | 1 | |||
| ◎ 男子3000m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| 小梨 淳希 | 2 | personal best | ||
| 三浦 大河 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子やり投 | 亀谷 陸斗 | 2 | personal best |
音楽【令和8年度 県総体 陸上競技 】 R8.5月22日・23日・24日・25日 (4日間) 音楽
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 2 | ||
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 3 | ||
| ◎ 男子3000m SC | 小梨 淳希 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子やり投 | 山家徠飛 | 3 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 亀谷陸斗・浅野瑛太・山家徠飛・中村元 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 中村元・浅野瑛太・山家徠飛・大槻 遥翔 |
【令和8年度 県総体予選[仙南・石巻地区予選会]】 R8.5月6日・7日・8日 (3日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 3 | ||
| 立花悠功 | 1 | personal best | ||
| 高澤 崇仁 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 3 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 2 | |||
| 八重樫星河 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 3 | ||
| 亀谷 陸斗 | 2 | |||
| 吉野 琥汰郎 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子800m | 浅野 瑛太 | 3 | personal best | |
| 大槻 遥翔 | 2 | |||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 2 | ||
| 三浦 大河 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 2 | ||
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 3 | personal best | |
| ◎ 男子3000m SC | 小梨 淳希 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 3 | ||
| 佐藤 優羽 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子円盤投 | 山家 徠飛 | 3 | ||
| ◎ 男子やり投 | 山家 徠飛 | 3 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 山家 徠飛 | 3 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 浅野瑛太・亀谷陸斗・山家徠飛・中村元 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 浅野瑛太・中村元・亀谷陸斗・大槻 遥翔 |
【令和7年度 仙南・石巻地区 新人大会】 R7.10月14日・15日(2日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | personal best | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | |||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | ||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 1 | ||
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子3000mSC | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 中村元・山家徠飛・亀谷陸斗・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 浅野瑛太・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 村上 翔 | 2 | personal best | |
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子やり投 | 山家 徠飛 | 2 | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 村上 翔 | 2 | personal best |
【令和7年度 県 新人大会】 R7.9月5日・6日・7日・8日(4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子3000mSC | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 鈴木優孝・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | personal best | ||
| ◎ 男子4×400mR | 鈴木優孝・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | personal best | ||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 村上 翔 | 2 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子やり投 | 山家 徠飛 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子砲丸投 | 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 仙南地区 記録会Ⅰ】 R7.7月12日
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | personal best | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| 大槻 遥翔 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子5000mW | 小梨 淳希 | 1 | ||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 村上 翔 | 2 | personal best | ||
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子やり投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 東北総合体育大会 陸上競技】 R7.6月13日・14日・15日・16日 (4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | 31位 | |
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 8位 | ※東北大会 6位以内 全国体会 |
【令和7年度 県総体 陸上競技】 R7.5月23日・24日・25日・26日 (4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子400mH | 嶋田恭 太郎 | 3 | ||
| 安藤 瑞起 | 3 | |||
| ◎ 男子4×100mR | 安藤瑞起・中村元・嶋田恭太郎・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 安藤瑞起・嶋田恭太郎・中村元・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子走高跳 | 嶋田 恭太郎 | 3 | 7位 | |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 |
5位 東北大会出場権 獲得 |
※ 県大会 6位以内 |
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 5位
東北大会出場権 獲得 |
※ 県大会 6位以内 |
| 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 県総体予選[仙南・石巻地区予選会]】 R7.5月2日・3日・4日 (3日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | ||
| 大槻 遥翔 | 1 | |||
| ◎ 男子400mH | 嶋田恭 太郎 | 3 | 県大会出場権 獲得 | |
| 安藤 瑞起 | 3 | 県大会出場権 獲得 | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | |||
| ◎ 男子4×100mR | 安藤瑞起・中村元・嶋田恭太郎・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 安藤瑞起・嶋田恭太郎・中村元・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子走高跳 | 嶋田 恭太郎 | 3 | 県大会シード選手 | ※ 前年度 県新人大会 8位以内 |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | 県大会出場権 獲得 | |
| 村上 翔 | 2 | |||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子やり投 | 中村 元 | 2 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 県大会シード選手 | ※ 前年度 県新人大会 8位以内 |
| 村上 翔 | 2 | 県大会出場権 獲得 |
| 活動内容 |
◆本校敷地内練習、河川敷・競技場での練習!!
陸上の経験がなくてもOK
一緒に活動しませんか?
マネージャー募集中!