陸上競技部
| 大会成績 |
【令和7年度 仙南・石巻地区 新人大会】 R7.10月14日・15日(2日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | personal best | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | |||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | ||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 1 | ||
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子3000mSC | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 中村元・山家徠飛・亀谷陸斗・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 浅野瑛太・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 村上 翔 | 2 | personal best | |
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子やり投 | 山家 徠飛 | 2 | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 村上 翔 | 2 | personal best |
【令和7年度 県 新人大会】 R7.9月5日・6日・7日・8日(4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子5000m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子3000mSC | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子4×100mR | 鈴木優孝・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | personal best | ||
| ◎ 男子4×400mR | 鈴木優孝・中村元・亀谷陸斗・山家徠飛 | personal best | ||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 村上 翔 | 2 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子やり投 | 山家 徠飛 | 2 | personal best | |
| ◎ 男子砲丸投 | 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 仙南地区 記録会Ⅰ】 R7.7月12日
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | personal best | ||
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子400m | 中村 元 | 2 | personal best | |
| 亀谷 陸斗 | 1 | personal best | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子800m | 大槻 遥翔 | 1 | personal best | |
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | personal best | |
| 大槻 遥翔 | 1 | personal best | ||
| ◎ 男子400mH | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子5000mW | 小梨 淳希 | 1 | ||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 村上 翔 | 2 | personal best | ||
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子やり投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | personal best | ||
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | ||
| 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 東北総合体育大会 陸上競技】 R7.6月13日・14日・15日・16日 (4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | 31位 | |
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 8位 | ※東北大会 6位以内 全国体会 |
【令和7年度 県総体 陸上競技】 R7.5月23日・24日・25日・26日 (4日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子400mH | 嶋田恭 太郎 | 3 | ||
| 安藤 瑞起 | 3 | |||
| ◎ 男子4×100mR | 安藤瑞起・中村元・嶋田恭太郎・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 安藤瑞起・嶋田恭太郎・中村元・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子走高跳 | 嶋田 恭太郎 | 3 | 7位 | |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 |
5位 東北大会出場権 獲得 |
※ 県大会 6位以内 |
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 5位
東北大会出場権 獲得 |
※ 県大会 6位以内 |
| 村上 翔 | 2 |
【令和7年度 県総体予選[仙南・石巻地区予選会]】 R7.5月2日・3日・4日 (3日間)
| 種 目 | 氏 名 | 学年 | 結 果 | 備 考 |
| ◎ 男子100m | 中村 元 | 2 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子200m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| 鈴木 優孝 | 1 | |||
| ◎ 男子400m | 亀谷 陸斗 | 1 | ||
| ◎ 男子1500m | 小梨 淳希 | 1 | ||
| 大槻 遥翔 | 1 | |||
| ◎ 男子400mH | 嶋田恭 太郎 | 3 | 県大会出場権 獲得 | |
| 安藤 瑞起 | 3 | 県大会出場権 獲得 | ||
| 浅野 瑛太 | 2 | |||
| ◎ 男子4×100mR | 安藤瑞起・中村元・嶋田恭太郎・山家徠飛 | |||
| ◎ 男子4×400mR | 安藤瑞起・嶋田恭太郎・中村元・浅野瑛太 | |||
| ◎ 男子走幅跳 | 浅野 瑛太 | 2 | ||
| ◎ 男子走高跳 | 嶋田 恭太郎 | 3 | 県大会シード選手 | ※ 前年度 県新人大会 8位以内 |
| ◎ 男子円盤投 | 中島 健斗 | 3 | 県大会出場権 獲得 | |
| 村上 翔 | 2 | |||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子やり投 | 中村 元 | 2 | ||
| 山家 徠飛 | 2 | |||
| ◎ 男子砲丸投 | 中島 健斗 | 3 | 県大会シード選手 | ※ 前年度 県新人大会 8位以内 |
| 村上 翔 | 2 | 県大会出場権 獲得 |
| 活動内容 |
◆本校敷地内練習、河川敷・競技場での練習!!
陸上の経験がなくてもOK
一緒に活動しませんか?
マネージャー募集中!